Cylindre de gaz d'oxygène médical de soins de santé portables en acier sans soudure de certificat ISO Tped 10L
1.Description du produit 2.Photo du produit
Description
Informations de base
Modèle NON. | 10L/1.5Cubique |
Condition | Nouveau |
Épaisseur du mur | 4.0mm |
Numéro de modèle | ISO9809 |
Capacité en eau | 10L |
Diamètre extérieur | 152mm |
Pression de travail | 150 bars |
Test de pression | 250 bars |
Lester | 13,6 ± 1 kg |
Hauteur | 710mm |
Casquette | Poignée ou capuchon commun |
Emballer | Carton ou en vrac |
Soupape | Personnaliser |
Couleur | Personnaliser |
Certificat | ISO/TPED/SGS |
Anneau de cou | Personnaliser |
Letthread | Personnaliser |
Forfait transport | Carton |
spécification | 152*710 |
Marque déposée | DE |
Origine | Linyi Shandong |
Code SH | 7311009000 |
Description du produit
1.Description du produitCapacité en eau | 10L |
Poids du cylindre | 13.6±1kg |
Diamètre extérieur | 152mm |
Pression de service (Bar) | 150 bars |
Pression d'essai(Bar) | 250 bars |
Certificat | TPED/ISO9809 |
Protection de la tête | Chapeau de tulipe, chapeau commun |
Service après-vente assuré | Support tiers à l'étranger disponible |
Marque | DE |
2. Image du produit
Taper | Dehors diamètre (mm) | Eau capacité (L) | Hauteur (mm) | Lester (kg) | Service pression (bar) | Test pression (bar) | Mur design épaisseur (mm) | Matériel |
WMA152 (TPED) | 152 | 7 | 524 | 10.6 | 150 | 250 | 4.0 | 37Mn |
8 | 586 | 11.6 | ||||||
9 | 648 | 12.6 | ||||||
dix | 710 | 13.6 | ||||||
12 | 834 | 15.6 | ||||||
13 | 896 | 16.6 | ||||||
14 | 958 | 17.6 | ||||||
15 | 1020 | 18.6 |
Notre contact
Envoyer maintenant