Cylindre médical portatif de gaz de l'oxygène de soins de santé de ménage d'acier sans couture de 13.4L OIN Tped
1. Description du produit 2. Image du produit 3. Profil de l'entreprise
Description
Informations de base
Modèle NON. | 13.4L |
Fonction | Réservoir sous pression de stockage |
Application | Gaz |
Matériel | 37mn |
Pression | 10.0MPa≤p<100.0MPa |
Support de stockage | Monocombustible/Non toxique |
Niveau de pression | Haute pression (10.0MPa≤p<100.0MPa) |
Condition | Nouveau |
Épaisseur de paroi minimale | 4.0mm |
Numéro de modèle | ISO9809 |
Capacité en eau | 13.4L |
Diamètre extérieur | 159mm |
Pression de travail | 150 bars |
Test de pression | 250 bars |
Lester | 16,6 ± 1 kg |
Casquette | Casquette commune |
Emballer | Carton ou en vrac |
Hauteur | 896mm |
Couleur | Personnaliser |
Filetage d'entrée | Personnaliser |
Bas | Concave |
Anneau de cou | avec |
Forfait transport | Carton |
spécification | 159*896 |
Marque déposée | DE |
Origine | Linyi Shandong |
Code SH | 7311009000 |
Capacité de production | 10000PCS/par mois |
Description du produit
1.Description du produitCapacité en eau | 13.4L |
Poids du cylindre13 | 16,6 ± 1 kg |
Diamètre extérieur | 152mm |
Pression de service (Bar) | 150 bars |
Pression d'essai(Bar) | 250 bars |
Certificat | TPED/ISO9809 |
Protection de la tête | Chapeau de tulipe, chapeau commun |
Service après-vente assuré | Support tiers à l'étranger disponible |
Marque | DE |
2. Image du produit
3.SociétéProfil
Taper | Dehors diamètre (mm) | Eau capacité (L) | Hauteur (mm) | Lester (kg) | Service pression (bar) | Test pression (bar) | Mur design épaisseur (mm) | Matériel |
WMA152-15 | 152 | 7 | 524 | 10.6 | 150 | 250 | 3.6 | 37Mn |
8 | 586 | 11.6 | ||||||
9 | 648 | 12.6 | ||||||
dix | 710 | 13.6 | ||||||
12 | 834 | 15.6 | ||||||
13 | 896 | 16.6 | ||||||
14 | 958 | 17.6 | ||||||
15 | 1020 | 18.6 |
Notre contact
Envoyer maintenant