Meilleur Bio LED Thérapie par la Lumière Rouge PDT Machine Collagène Peau Photon Visage Visage Corps Bleu Lampe Infrarouge Anti-âge PDT LED PDT Beauté Machine
La verticale 3 couleurs PDT/pdt a mené la machine de beauté/a mené la machine de luminothérapie La thérapie médicale me
Description
Informations de base
Taper | Soins de la peau LED |
Théorie | Soins de la peau LED |
Application | Salon, Maison, Clinique |
Portable | Non portatif |
Type de machine | Thérapie LED |
Type de laser | PDT vertical |
Lumière | Six |
Mode d'affichage | Écran tactile LCD 8" |
Portée rotative de l'irradiateur | 360° |
Fonction | Élimination des rides, soulagement de la douleur, peau Wh |
Source de courant | CA ou CC |
Forfait transport | Alumious Case pour IPL Shr Machine |
spécification | ISO, CE |
Marque déposée | OW-lierre |
Origine | Pékin, Chine |
Code SH | 8543709990 |
Capacité de production | 500 ensembles/mois |
Description du produit
Vertical 3 couleurs PDT/pdt machine de beauté led/machine de luminothérapie led PDT médical a conduit la machine de soulagement de la douleur des soins de la peau L'écran tactile LCD de 8 "peut être pivoté de 360 ° 2. 1820 unités de LED haute puissance 3. Bras oscillant flexible 4. Clé de démarrage et mise sous tension du mot de passe 5. Fonction vocale chaude 6. 6 types de calendrier thérapeutique par défaut 7. La tête de traitement peut être pliée. Panneau de ment --- machine de blanchiment de la peau de rajeunissement de photons Connecteur spécial --- machine de blanchiment de la peau de rajeunissement de photons Logiciel --- machine de blanchiment de la peau de rajeunissement de photons Lumière jaune --------- Pour les rides et le blanchiment Lumière rouge + bleue --------- Pour l'effet de traitement d'amélioration de l'acné --- Machine de blanchiment de la peau de rajeunissement par photons Données techniques: machine de blanchiment de la peau par rajeunissement des photonsSource de courant | AC220V/110V, 50/60Hz | |||
Puissance nominale | 300VA | |||
Environnement de travail | Temp : -5~40ºC | Environnement de transport et de stockage | Temp : -40~55ºC | |
Humidité relative : ≤ 85 % | Humidité relative : ≤ 95 % | |||
Atmosphère : 700~1060hpa | Atmosphère : 500~1060hpa | |||
Dimensions du produit | 951mm×568mm×1250mm | |||
Dimension d'emballage | Caisse en bois : 734 mm × 644 mm × 1195 mm ou carton : 775 mm X 685 mm X 1230 mm | |||
Lester | NO : 24 kg GW : 50 kg | |||
Zone de rayonnement efficace | 970cm2 | |||
Mode d'affichage | Écran tactile LCD 8" | |||
Distance de travail | 5-8cm | |||
application | Rides, blanchiment de la peau, peau sujette à l'acné, soulagement de la douleur | |||
Longueur d'onde de sortie | lumière rouge : 633 nm ± 10 nm Lumière bleue : 417 nm ± 10 nm Lumière jaune : 590 nm ± 10 nm | |||
Puissance de sortie | lumière rouge : 80 mW/cm2 ± 20 % ; lumière bleue : 100 mW/cm2 ± 20 % ; lumière jaune : 35 mW/cm2 ± 20 % | |||
Combinaison légère | Rouge, jaune, bleu, rouge + jaune, rouge + bleu, rouge + infrarouge | |||
Mode de contrôle | 0min~99min,précision de test<±2% | |||
portée de levage d'irradiateur | Portée de levage de l'irradiateur : 0 ~ 27 cm ± 2 cm | |||
endoscope rotatif pour irradiateur | 360° | |||
LED | 1820 unités LED Gene Biological Wave Tech, Disposées dans une structure matricielle. |
Logiciel
Notre contact
Envoyer maintenant