Eagle70cc Infrarouge Infrarouge Rouge Longue Distance Multi-usages Invisible pour la Chasse Laser Sight
Vue d'ensemble Description du produit Eagle70CC est le viseur d'arme thermique à haute résolution largement utilisé par
Description
Informations de base
Modèle NON. | Aigle70CC |
Option | Adaptateur secteur DC12V |
Type de batterie | Batterie au lithium 2PCS 18650 |
Temps de fonctionnement | 6h |
Article | Aigle 70cc |
Taper | Fpa non refroidi |
spécification | Selon différents FOV |
Marque déposée | ULIRVISION |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 morceaux/ans |
Description du produit
Aigle70CC est le viseur d'arme thermique à haute résolution largement utilisé par les forces de l'ordre. Grâce à la technologie sans obturateur, il peut détecter en continu la chaleur de n'importe quelle cible sur un fond plus frais de jour comme de nuit, en particulier dans des conditions extrêmes telles que l'obscurité totale, la brume, la poussière, le grésil, la forêt, l'herbe, etc.
Paramètres du produit
Article | Aigle 70CC | ||
Données du détecteur | |||
Taper | FPA non refroidi | ||
Matériel | Si | ||
Résolution IR | 640×480 | ||
Espacement des pixels | 17μm | ||
Gamme spectrale | 8~14μm | ||
NETD/Sensibilité | ≤60mK | ||
Données d'objectif | |||
Champ de vision/distance focale | 17.6°×13.2°/35mm | 12.4°×9.3°/50mm | 8.3°×6.5°/75mm |
Plage de mise au point | 3m~∞ | 5m~∞ | 8m~∞ |
Distance de reconnaissance (véhicule) | 950m | 1200m | 1600m |
Distance de reconnaissance (Humain) | 320m | 420m | 600m |
F | F 1.0 | ||
Soulagement des yeux | 48mm | ||
Dioptries | -6~+4 | ||
Performances des images | |||
Afficher | OLED 800 × 600 | ||
Amélioration d'images | Algorithme d'amélioration d'image IVE | ||
Fréquence | 50Hz | ||
Zoom | 2X, 4X | ||
Mode Polarité/LUT | Noir chaud/Blanc chaud | ||
Couleur du réticule | Blanc noir | ||
Type de réticule | 6 types de réticules | ||
Le temps de démarrage | 4s | ||
Contraste/luminosité | Manuel | ||
Interfaces | |||
USB | Oui | ||
Rail Picatinny | MIL-STD 1913 | ||
Sortie vidéo | COPAIN | ||
Carte de stockage | 32G | ||
Système du pouvoir | |||
Type de batterie | 2 piles au lithium 18650 | ||
Temps de fonctionnement | ≥6h | ||
Paramètres d'environnement | |||
Plage de température de fonctionnement | -20ºC~+50ºC | ||
Plage de température de stockage | -40ºC~+70ºC | ||
Encapsulation | IP67 | ||
Vibration | MIL-STD-810F | ||
Choc | MIL-STD-810F | ||
Données physiques | |||
Taille (sans oculaire) | 187mm×87mm×77mm | 213 mm × 87 mm × 77 mm | 252 mm × 99 mm × 87,5 mm |
Poids (avec batterie) | <900g<> | <1kg<> | <1.2kg<> |
Emballage | |||
Standard | Viseur d'imagerie thermique, 4 piles, chargeur, interface de dégagement rapide Picatinny, câble de sortie composite, carte de garantie, manuel d'utilisation, certificat, mallette de transport | ||
Option | Adaptateur secteur DC12V |
Photos détaillées
Grosses soldes
Profil de l'entreprise
Notre contact
Envoyer maintenant