Hw-V6000 Kiosque de télésanté d'examen médical de santé physique pour la clinique d'hôpital
Cette machine est un kiosque d'auto-contrôle de santé multi-paramètres intégré, comprenant 12 éléments de test standard
Description
Informations de base
Modèle NON. | HW-V6000 |
Taper | Kiosque de bilan de santé |
Certificat | CE, ISO9001 |
Type de détecteur de devise | Kiosque Santé |
Principe du détecteur de devises | Type debout tout-en-un |
Utilisation du système de file d'attente | Intérieur |
Fonction d'affichage du système de file d'attente | Écran LCD 15′′ |
Type de système de file d'attente | Triage hospitalier |
Type de collecteur de données | Plate-forme Clouds |
Transmission du signal du collecteur de données | À la fois sans fil et filaire |
Système d'exploitation du collecteur de données | Windows Mobile |
Mot-clé | Kiosque de bilan de santé, Kiosque médical |
Les fonctions | Multi-Fonctions |
Type d'échelle | Échelle de poids pour la taille du corps Bim |
Usage | Examen physique des soins de santé |
MOQ | 1 unité |
Afficher | Afficher |
Le système d'exploitation | Système Windows |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 137*65*45cm et 133*63*87cm (caisses en bois) |
Marque déposée | ESSAYER |
Origine | Zhengzhou, Henan, Chine |
Code SH | 8423100000 |
Capacité de production | 20000unités/an |
Description du produit
Cette machine est un kiosque d'auto-contrôle de santé multi-paramètres intégré, comprenant 12 éléments de test standard :1. Mesure du poids2. Mesure de la hauteur3. Calcul automatique de l'IMC (indice de masse corporelle)4. Mesure de la tension artérielle et du pouls5. Analyse de la composition corporelle (y compris la graisse corporelle, l'eau, les muscles, le squelette et le métabolisme)6. Mesure de l'oxygène sanguin7. Mesure de la température corporelle8. ECG rapide/ECG à 12 dérivations9. Mesure de la glycémie et de l'acide urique10. Mesure de l'hémoglobine11. Panel lipidique12. Analyse d'urine
Et 4 éléments de test optionnels :
1. Test de la fonction pulmonaire2. DMO (densité minérale osseuse)3. Alcootest4. Myopie et daltonisme5. Identification de la médecine traditionnelle chinoise
Caractéristiques:
données techniques | Fonctions principales | |
Taille globale : (sans échelle) | 77(L)*53(L)*123(H)cm | 1. Mesure du poids2. Mesure de la hauteur3. Calcul automatique de l'IMC (indice de masse corporelle)4. Mesure de la tension artérielle et du pouls5. Analyse de la composition corporelle (y compris la graisse corporelle, l'eau, les muscles, le squelette et le métabolisme)6. Mesure de l'oxygène sanguin7. Mesure de la température corporelle8. ECG rapide/ECG à 12 dérivations9. Mesure de la glycémie et de l'acide urique10. Mesure de l'hémoglobine11. Panel lipidique12. Analyse d'urine13. Écran tactile 15 pouces14. Imprimante A4 |
Plage de hauteur : | 60-200 cm | |
Division minimale : | 0,5 cm | |
Échelle de poids: | 8-200kg | |
Division minimale : | 0.1kg | |
Plage de tension artérielle : | 0-39KPa | |
Plage d'impulsion : | 40-180 fois par minute | |
Gamme de matières grasses : | 5-50% | |
Division minimale : | 0,50 % | |
Plage d'oxygène sanguin : | 70-100% | |
Tension de travail: | AC100-240V | |
Poids net: | 80 kg | |
Poids brut: | 110 kg | |
Taille d'emballage: | 137*65*45cm133*63*87cm (caisses en bois) |
Applications:
Applications étendues : clinique, hôpital, pharmacie, unité communautaire, centre de soins pour personnes âgées, centre d'examen physique, etc.
Détails d'emballage :
Emballage complet de la machine, pas besoin d'assembler, très facile à installer et à utiliser.
Profil de l'entreprise:Notre contact
Envoyer maintenant